پیشہ ورانہ تیاری کے طور پر، ہم آپ کو اعلیٰ معیار کا Ruixing Planetary Gearhead 16mm فراہم کرنا چاہیں گے۔ اور ہم آپ کو فروخت کے بعد بہترین سروس اور بروقت ڈیلیوری پیش کریں گے۔
تکنیکی پیرامیٹر
| گیئر باکس قطر | ملی میٹر | 16 | |||||||
| شافٹ کا بیئرنگ | اختیاری/- | سلائیڈنگ بیئرنگ/بال بیئرنگ | |||||||
| ریڈیل کلیئرنس | ملی میٹر | ≤0.1 | |||||||
| محوری کلیئرنس | ملی میٹر | ≤0.2 | |||||||
| اجازت ان پٹ کی رفتار | آر پی ایم | ≤20,000 | |||||||
| تجویز کردہ درجہ حرارت کی حد | ℃ | -20 سے +125 | |||||||
| پرمیشن انسٹالیشن فورس | N | ≤10 | |||||||
| محوری بوجھ | N | ≤8 | |||||||
| ریڈیل لوڈ | N | ≤10 | |||||||
| عام ایپلی کیشنز | |||||||||
| طبی آلہ | ڈیجیٹل مصنوعات | گھڑی اور گھڑی | |||||||
| مصنوعات کی معلومات | |||||||||
| 1 | اسٹیج | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | آرڈر کی تعداد | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
| 3 | تناسب | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
| 4 | آرڈر کی تعداد | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
| 5 | تناسب | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
| 6 | آرڈر کی تعداد | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
| 7 | تناسب | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
| 8 | آرڈر کی تعداد |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
| 9 | تناسب |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
| 1 | L1 (ملی میٹر) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
| 2 | L (ملی میٹر) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
| 3 | ٹارک (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
| 4 | اسٹال ٹارک (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
| 5 | زیادہ سے زیادہ کارکردگی ( %) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
| 6 | وزن ( گرام) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
| 7 | بغیر لوڈ بیکلاش (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |||
پیمائش
